汝州职业技术学院收费公示
根据《国家发展和改革委员会关于全面实行收费公示制度的通知》、《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》等文件精神,现将我校收费项目和标准进行公示,请社会各界予以监督(咨询电话:0375-7061360 监督投诉电话:0375-7061398)。
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
1 | 畜牧兽医专业学费 | 3700元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
2 | 大数据与会计专业学费 | 3700元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
3 | 电子商务专业学费 | 3700元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
4 | 动漫制作技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
5 | 高速铁路客运服务专业学费 | 3700元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
6 | 计算机应用技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
7 | 美容美体艺术专业学费 | 6000元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
8 | 汽车检测与维修技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
9 | 汽车制造与试验技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
10 | 人工智能技术应用专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
11 | 数字媒体技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
12 | 陶瓷设计与工艺专业学费 | 6000元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
13 | 陶瓷制造技术与工艺专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
14 | 物联网应用技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
15 | 艺术设计专业学费 | 6000元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
16 | 音乐表演专业学费 | 6000元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
17 | 智能网联汽车技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
18 | 信息安全技术应用专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
19 | 包装工程技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
20 | 新能源汽车技术专业学费 | 4200元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
21 | 南校区八人间住宿费 | 600元/生/年 | 平发改收费〔2023〕236号 |
22 | 南校区六人间住宿费 | 750元/生/年 | 平发改收费〔2023〕236号 |
23 | 北校区住宿费 | 900元/生/年 | 平发改收费〔2023〕236号 |
注:执行过程中上级收费标准如有变动,将依照有关文件规定的新标准执行。