关于汝州职业技术学院2020年高职扩招考试成绩公示的通知
汝州职业技术学院2020年高职扩招考试工作已顺利完成,成绩查询系统已开放,查询网址:http://152.136.111.181/,
输入身份证号码及密码登录查询,密码为考生号后6位,现将考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 基础知识测试 | 实用性测试 | 总分 |
1 | 乔凯歌 | 219 | 135 | 354 |
2 | 张燕娜 | 204 | 138 | 342 |
3 | 魏亚鸽 | 222 | 117 | 339 |
4 | 潘小坤 | 206 | 130 | 336 |
5 | 姚高飞 | 202 | 128 | 330 |
6 | 吴晓磊 | 188 | 140 | 328 |
7 | 魏朋磊 | 190 | 134 | 324 |
8 | 许朋红 | 195 | 128 | 323 |
9 | 胡钰珂 | 201 | 121 | 322 |
10 | 张镓精 | 186 | 130 | 316 |
11 | 马凯玲 | 189 | 127 | 316 |
12 | 闫晓龙 | 186 | 128 | 314 |
13 | 滕瑶瑶 | 183 | 130 | 313 |
14 | 李净云 | 192 | 121 | 313 |
15 | 牛英明 | 175 | 137 | 312 |
16 | 平盼盼 | 178 | 132 | 310 |
17 | 路智麟 | 174 | 136 | 310 |
18 | 李彦昊 | 174 | 134 | 308 |
19 | 王晓飞 | 171 | 136 | 307 |
20 | 姚武阳 | 165 | 141 | 306 |
21 | 杨钦锋 | 176 | 129 | 305 |
22 | 王晓露 | 187 | 118 | 305 |
23 | 李志军 | 163 | 141 | 304 |
24 | 李扬扬 | 172 | 132 | 304 |
25 | 杜蒙蒙 | 159 | 145 | 304 |
26 | 贺晓航 | 172 | 131 | 303 |
27 | 郭彩彩 | 186 | 117 | 303 |
28 | 成浅浅 | 165 | 137 | 302 |
29 | 赵鹏涛 | 177 | 124 | 301 |
30 | 马瑞莹 | 160 | 140 | 300 |
31 | 孙文斌 | 183 | 117 | 300 |
32 | 王向利 | 186 | 113 | 299 |
33 | 刘淑芳 | 175 | 124 | 299 |
34 | 李蒙蒙 | 167 | 131 | 298 |
35 | 郭佳佳 | 183 | 114 | 297 |
36 | 郑舒月 | 172 | 125 | 297 |
37 | 郭兵权 | 166 | 130 | 296 |
38 | 马玉杰 | 185 | 108 | 293 |
39 | 史雷雷 | 177 | 115 | 292 |
40 | 路凯 | 164 | 127 | 291 |
41 | 岳佩航 | 151 | 138 | 289 |
42 | 王昱焱 | 147 | 141 | 288 |
43 | 焦晓凯 | 165 | 122 | 287 |
44 | 路旭航 | 154 | 133 | 287 |
45 | 龚朋 | 174 | 113 | 287 |
46 | 李晓冰 | 146 | 139 | 285 |
47 | 李彦迪 | 152 | 132 | 284 |
48 | 杨园园 | 164 | 120 | 284 |
49 | 陈欢欢 | 157 | 126 | 283 |
50 | 冯鸣鸣 | 148 | 133 | 281 |
51 | 宋慧鸽 | 157 | 124 | 281 |
52 | 管海龙 | 162 | 118 | 280 |
53 | 夏亚鹏 | 140 | 139 | 279 |
54 | 曹娟 | 164 | 115 | 279 |
55 | 李欢珂 | 163 | 115 | 278 |
56 | 张俊鹏 | 157 | 121 | 278 |
57 | 申鹏乐 | 140 | 137 | 277 |
58 | 黄方利 | 144 | 132 | 276 |
59 | 张永娜 | 145 | 131 | 276 |
60 | 崔腾飞 | 164 | 112 | 276 |
61 | 芦玉兰 | 155 | 120 | 275 |
62 | 武煜博 | 153 | 122 | 275 |
63 | 李跃霞 | 143 | 131 | 274 |
64 | 鲁显威 | 158 | 115 | 273 |
65 | 赵逢利 | 145 | 127 | 272 |
66 | 魏向举 | 143 | 129 | 272 |
67 | 张晓阳 | 158 | 114 | 272 |
68 | 张峰翡 | 146 | 125 | 271 |
69 | 任利 | 141 | 129 | 270 |
70 | 吴克峰 | 141 | 129 | 270 |
71 | 魏士超 | 157 | 113 | 270 |
72 | 黄嘉皓 | 152 | 116 | 268 |
73 | 焦朋义 | 144 | 124 | 268 |
74 | 闫祥 | 136 | 132 | 268 |
75 | 杨俊娜 | 146 | 121 | 267 |
76 | 张家豪 | 145 | 122 | 267 |
77 | 刘泽龙 | 134 | 132 | 266 |
78 | 陈哲 | 139 | 127 | 266 |
79 | 张晓颛 | 135 | 131 | 266 |
80 | 陈毅垲 | 127 | 139 | 266 |
81 | 张晓鸽 | 160 | 106 | 266 |
82 | 王鑫涛 | 139 | 126 | 265 |
83 | 周高丹 | 137 | 127 | 264 |
84 | 田竞赛 | 159 | 105 | 264 |
85 | 李雨龙 | 150 | 113 | 263 |
86 | 杨瑞敏 | 146 | 117 | 263 |
87 | 栗冲冲 | 148 | 114 | 262 |
88 | 赵金亚 | 131 | 128 | 259 |
89 | 刘增辉 | 125 | 134 | 259 |
90 | 韩凯峰 | 136 | 123 | 259 |
91 | 钟旭召 | 142 | 117 | 259 |
92 | 李鹏 | 124 | 135 | 259 |
93 | 安飞龙 | 146 | 112 | 258 |
94 | 王傲 | 136 | 122 | 258 |
95 | 晋阁 | 129 | 129 | 258 |
96 | 李亚乐 | 128 | 130 | 258 |
97 | 晋佳佳 | 143 | 115 | 258 |
98 | 王梦瑶 | 121 | 136 | 257 |
99 | 郎婷婷 | 158 | 99 | 257 |
100 | 孟志鹏 | 136 | 120 | 256 |
101 | 何姗姗 | 150 | 106 | 256 |
102 | 李世尘 | 132 | 123 | 255 |
103 | 弓智博 | 126 | 129 | 255 |
104 | 刘洋 | 140 | 115 | 255 |
105 | 王梦珂 | 134 | 120 | 254 |
106 | 沈世豪 | 122 | 131 | 253 |
107 | 蒲润润 | 131 | 122 | 253 |
108 | 刘增鑫 | 128 | 125 | 253 |
109 | 陈雅茹 | 131 | 122 | 253 |
110 | 孙兴勇 | 143 | 110 | 253 |
111 | 王梦果 | 147 | 105 | 252 |
112 | 郭丹华 | 139 | 113 | 252 |
113 | 许亚广 | 156 | 96 | 252 |
114 | 潘飞彦 | 125 | 126 | 251 |
115 | 王婷婷 | 135 | 116 | 251 |
116 | 王帅超 | 130 | 121 | 251 |
117 | 马振东 | 145 | 105 | 250 |
118 | 闫佳佳 | 136 | 114 | 250 |
119 | 郭怡璐 | 141 | 109 | 250 |
120 | 刘澎涛 | 133 | 117 | 250 |
121 | 郭根基 | 127 | 123 | 250 |
122 | 魏嘉晨 | 116 | 133 | 249 |
123 | 姬晓培 | 116 | 133 | 249 |
124 | 董福涛 | 130 | 119 | 249 |
125 | 夏帅 | 132 | 116 | 248 |
126 | 张俊丽 | 134 | 114 | 248 |
127 | 郭中超 | 121 | 127 | 248 |
128 | 赵晓雷 | 120 | 127 | 247 |
129 | 曹雨露 | 131 | 116 | 247 |
130 | 潘雅博 | 135 | 111 | 246 |
131 | 任利科 | 130 | 116 | 246 |
132 | 张蒙歌 | 132 | 114 | 246 |
133 | 彭辰赫 | 142 | 104 | 246 |
134 | 李佳彩 | 139 | 107 | 246 |
135 | 雷琼琼 | 118 | 128 | 246 |
136 | 卢子敬 | 113 | 133 | 246 |
137 | 王世豪 | 125 | 120 | 245 |
138 | 尚亚娟 | 121 | 124 | 245 |
139 | 刘晓佳 | 127 | 118 | 245 |
140 | 李莹莹 | 151 | 94 | 245 |
141 | 余倩 | 132 | 112 | 244 |
142 | 李辉辉 | 114 | 130 | 244 |
143 | 常永志 | 126 | 118 | 244 |
144 | 刘腾飞 | 119 | 125 | 244 |
145 | 骆莹莹 | 128 | 115 | 243 |
146 | 杨亚娟 | 127 | 116 | 243 |
147 | 樊尚宗 | 122 | 121 | 243 |
148 | 平好红 | 121 | 122 | 243 |
149 | 申亚鹏 | 145 | 98 | 243 |
150 | 李晨阳 | 109 | 133 | 242 |
151 | 张琛琛 | 119 | 123 | 242 |
152 | 靳旭旭 | 121 | 120 | 241 |
153 | 雷杭瑜 | 139 | 102 | 241 |
154 | 刘怡帆 | 112 | 129 | 241 |
155 | 杜红毅 | 125 | 116 | 241 |
156 | 李龙飞 | 114 | 127 | 241 |
157 | 许邵铮 | 108 | 133 | 241 |
158 | 程延楚 | 117 | 123 | 240 |
159 | 杨光 | 111 | 129 | 240 |
160 | 姬耀华 | 132 | 107 | 239 |
161 | 吕赛赛 | 116 | 122 | 238 |
162 | 梁嘉迪 | 119 | 119 | 238 |
163 | 冯亚东 | 105 | 132 | 237 |
164 | 王克承 | 116 | 121 | 237 |
165 | 路启航 | 136 | 101 | 237 |
166 | 夏延涛 | 112 | 125 | 237 |
167 | 黄旭光 | 113 | 124 | 237 |
168 | 王廷誉 | 109 | 127 | 236 |
169 | 孙章改 | 127 | 109 | 236 |
170 | 郭海涛 | 116 | 120 | 236 |
171 | 霍贝贝 | 110 | 126 | 236 |
172 | 吴越越 | 122 | 114 | 236 |
173 | 司晴 | 136 | 100 | 236 |
174 | 孙锦阁 | 130 | 106 | 236 |
175 | 关甲甲 | 131 | 105 | 236 |
176 | 马铭徽 | 111 | 124 | 235 |
177 | 黄飞龙 | 113 | 122 | 235 |
178 | 刘鹏鹏 | 121 | 114 | 235 |
179 | 温小草 | 137 | 98 | 235 |
180 | 黄延军 | 107 | 128 | 235 |
181 | 李梦玲 | 132 | 103 | 235 |
182 | 张亚非 | 117 | 118 | 235 |
183 | 温泽楷 | 116 | 118 | 234 |
184 | 刘展鹏 | 117 | 117 | 234 |
185 | 刘丹丹 | 121 | 113 | 234 |
186 | 郑欣利 | 111 | 123 | 234 |
187 | 朱滨全 | 110 | 124 | 234 |
188 | 王延东 | 131 | 103 | 234 |
189 | 吴欢欢 | 119 | 114 | 233 |
190 | 陈果娜 | 132 | 101 | 233 |
191 | 曹蔓 | 110 | 122 | 232 |
192 | 王红涛 | 127 | 105 | 232 |
193 | 郭晋航 | 106 | 126 | 232 |
194 | 骆存霞 | 125 | 107 | 232 |
195 | 崔一帆 | 128 | 104 | 232 |
196 | 刘亚南 | 116 | 115 | 231 |
197 | 刘晶晶 | 111 | 120 | 231 |
198 | 李通航 | 117 | 113 | 230 |
199 | 陈帅涛 | 140 | 90 | 230 |
200 | 张柳阳 | 109 | 121 | 230 |
201 | 张娟娟 | 118 | 111 | 229 |
202 | 赵怡萌 | 109 | 120 | 229 |
203 | 杜晓蒙 | 133 | 96 | 229 |
204 | 李秋杰 | 105 | 123 | 228 |
205 | 贾娇娇 | 123 | 105 | 228 |
206 | 李相彬 | 111 | 117 | 228 |
207 | 陈康乐 | 119 | 109 | 228 |
208 | 王宁 | 101 | 127 | 228 |
209 | 钟愿芳 | 127 | 100 | 227 |
210 | 崔轩恺 | 108 | 119 | 227 |
211 | 常丹丹 | 112 | 114 | 226 |
212 | 李田田 | 99 | 127 | 226 |
213 | 秦得雨 | 105 | 121 | 226 |
214 | 王焕阳 | 120 | 105 | 225 |
215 | 张恒博 | 140 | 85 | 225 |
216 | 杨新鹏 | 140 | 85 | 225 |
217 | 邢怡雯 | 95 | 130 | 225 |
218 | 陈金良 | 92 | 133 | 225 |
219 | 李艺佳 | 85 | 140 | 225 |
220 | 孙颖 | 124 | 100 | 224 |
221 | 徐亚峰 | 106 | 118 | 224 |
222 | 康亚楠 | 107 | 117 | 224 |
223 | 史佳佳 | 103 | 121 | 224 |
224 | 王淑晴 | 118 | 106 | 224 |
225 | 何文学 | 114 | 110 | 224 |
226 | 杨文彬 | 122 | 101 | 223 |
227 | 佑丹丹 | 103 | 120 | 223 |
228 | 宋星桥 | 100 | 123 | 223 |
229 | 刘若玮 | 101 | 122 | 223 |
230 | 杨杜娟 | 110 | 112 | 222 |
231 | 胡柯可 | 108 | 114 | 222 |
232 | 刘华利 | 89 | 133 | 222 |
233 | 马红娜 | 100 | 122 | 222 |
234 | 王闪闪 | 121 | 101 | 222 |
235 | 冯志芒 | 101 | 121 | 222 |
236 | 王晓果 | 120 | 102 | 222 |
237 | 路晓磊 | 131 | 91 | 222 |
238 | 苏腾飞 | 107 | 115 | 222 |
239 | 闫晓晓 | 102 | 120 | 222 |
240 | 马敬越 | 124 | 97 | 221 |
241 | 张瑞鹏 | 102 | 119 | 221 |
242 | 乔晓格 | 94 | 127 | 221 |
243 | 苏帅龙 | 113 | 107 | 220 |
244 | 李晓延 | 101 | 119 | 220 |
245 | 王颖 | 106 | 114 | 220 |
246 | 杜孟田 | 112 | 108 | 220 |
247 | 张凯迪 | 115 | 105 | 220 |
248 | 宋利娟 | 107 | 113 | 220 |
249 | 史一帆 | 102 | 118 | 220 |
250 | 张乐乐 | 109 | 111 | 220 |
251 | 宋梦迪 | 106 | 113 | 219 |
252 | 李珊峰 | 94 | 125 | 219 |
253 | 董方亮 | 122 | 97 | 219 |
254 | 陈晶晶 | 114 | 105 | 219 |
255 | 高小雷 | 102 | 117 | 219 |
256 | 王笑怡 | 130 | 89 | 219 |
257 | 邵晓涛 | 104 | 114 | 218 |
258 | 许瑶瑶 | 96 | 122 | 218 |
259 | 郭俊雷 | 100 | 118 | 218 |
260 | 李延召 | 109 | 109 | 218 |
261 | 胡森 | 95 | 122 | 217 |
262 | 薛坤洋 | 105 | 112 | 217 |
263 | 周亚琼 | 108 | 109 | 217 |
264 | 李向南 | 109 | 108 | 217 |
265 | 张朋豪 | 101 | 116 | 217 |
266 | 许晓周 | 101 | 115 | 216 |
267 | 李岩涛 | 103 | 113 | 216 |
268 | 赵怡 | 109 | 107 | 216 |
269 | 耿须杨 | 111 | 105 | 216 |
270 | 李亚兰 | 110 | 106 | 216 |
271 | 雷帅航 | 99 | 116 | 215 |
272 | 王彦楠 | 93 | 122 | 215 |
273 | 赵胜杰 | 84 | 131 | 215 |
274 | 郭芃麟 | 87 | 127 | 214 |
275 | 雷雨晗 | 107 | 107 | 214 |
276 | 李刚刚 | 99 | 114 | 213 |
277 | 吴利伟 | 96 | 117 | 213 |
278 | 陈月阳 | 112 | 101 | 213 |
279 | 张逸飞 | 89 | 124 | 213 |
280 | 王笑笑 | 121 | 92 | 213 |
281 | 吴航航 | 100 | 113 | 213 |
282 | 赵旭科 | 107 | 106 | 213 |
283 | 刘晓明 | 105 | 108 | 213 |
284 | 牛廷廷 | 111 | 102 | 213 |
285 | 刘小南 | 116 | 97 | 213 |
286 | 郭春燕 | 96 | 117 | 213 |
287 | 郭海龙 | 92 | 120 | 212 |
288 | 陈帅武 | 100 | 112 | 212 |
289 | 张馨戈 | 95 | 117 | 212 |
290 | 宋宗洋 | 102 | 110 | 212 |
291 | 滕燕燕 | 94 | 118 | 212 |
292 | 张超 | 86 | 126 | 212 |
293 | 董佳佳 | 103 | 109 | 212 |
294 | 赵晓娜 | 102 | 110 | 212 |
295 | 邢朝辉 | 109 | 103 | 212 |
296 | 王玺哲 | 95 | 116 | 211 |
297 | 郭琳琳 | 98 | 113 | 211 |
298 | 李旭岩 | 120 | 91 | 211 |
299 | 杜涛 | 102 | 109 | 211 |
300 | 张晓航 | 86 | 124 | 210 |
301 | 张欢欢 | 106 | 104 | 210 |
302 | 连潇朴 | 104 | 106 | 210 |
303 | 李妮子 | 99 | 111 | 210 |
304 | 史少冠 | 123 | 87 | 210 |
305 | 杨晓鹏 | 90 | 119 | 209 |
306 | 栗龙康 | 96 | 113 | 209 |
307 | 张永星 | 103 | 106 | 209 |
308 | 冯梦颜 | 111 | 98 | 209 |
309 | 于杭园 | 113 | 96 | 209 |
310 | 王宜鹏 | 88 | 121 | 209 |
311 | 徐浩然 | 100 | 109 | 209 |
312 | 孙红发 | 106 | 103 | 209 |
313 | 贺光亮 | 90 | 118 | 208 |
314 | 李晓鸽 | 94 | 114 | 208 |
315 | 银发光 | 92 | 115 | 207 |
316 | 任朋 | 108 | 99 | 207 |
317 | 张益豪 | 88 | 118 | 206 |
318 | 靳晓洋 | 105 | 101 | 206 |
319 | 李俊荣 | 89 | 117 | 206 |
320 | 魏天赐 | 95 | 111 | 206 |
321 | 秦超 | 104 | 102 | 206 |
322 | 史阳阳 | 91 | 115 | 206 |
323 | 闵盼乐 | 93 | 113 | 206 |
324 | 刘延钊 | 94 | 111 | 205 |
325 | 许亚南 | 103 | 102 | 205 |
326 | 董潇菲 | 101 | 104 | 205 |
327 | 张浩然 | 99 | 106 | 205 |
328 | 雷又 | 106 | 99 | 205 |
329 | 马子甲 | 109 | 96 | 205 |
330 | 左文龙 | 92 | 112 | 204 |
331 | 高鹏博 | 106 | 98 | 204 |
332 | 张志诚 | 101 | 103 | 204 |
333 | 张钦豪 | 93 | 110 | 203 |
334 | 杨泽芃 | 107 | 96 | 203 |
335 | 陈一航 | 78 | 125 | 203 |
336 | 王一博 | 98 | 105 | 203 |
337 | 赵文艳 | 96 | 107 | 203 |
338 | 刘聪聪 | 81 | 122 | 203 |
339 | 杨帅刚 | 84 | 119 | 203 |
340 | 刘武超 | 83 | 120 | 203 |
341 | 李佳怡 | 112 | 91 | 203 |
342 | 马晓利 | 111 | 91 | 202 |
343 | 赵凯歌 | 90 | 112 | 202 |
344 | 陈艳鸽 | 94 | 108 | 202 |
345 | 郭澎涛 | 106 | 95 | 201 |
346 | 刘莹 | 95 | 106 | 201 |
347 | 史勋勋 | 102 | 99 | 201 |
348 | 郝卓丽 | 78 | 123 | 201 |
349 | 崔背背 | 101 | 100 | 201 |
350 | 闫俊义 | 95 | 106 | 201 |
351 | 邰明浩 | 99 | 101 | 200 |
352 | 张秋芳 | 86 | 114 | 200 |
353 | 冯朝贤 | 88 | 112 | 200 |
354 | 华毅龙 | 87 | 113 | 200 |
355 | 杨旭磊 | 113 | 87 | 200 |
356 | 武朋朋 | 91 | 109 | 200 |
357 | 张浩 | 101 | 99 | 200 |
358 | 杜俊涛 | 81 | 119 | 200 |
359 | 刘芳芳 | 102 | 98 | 200 |
360 | 王金龙 | 95 | 105 | 200 |
361 | 胡聪聪 | 112 | 87 | 199 |
362 | 乔海燕 | 103 | 96 | 199 |
363 | 董朝展 | 100 | 99 | 199 |
364 | 王彩彩 | 81 | 118 | 199 |
365 | 高晓卫 | 85 | 114 | 199 |
366 | 李凤凤 | 83 | 116 | 199 |
367 | 霍欣仪 | 103 | 96 | 199 |
368 | 高博 | 83 | 116 | 199 |
369 | 蔡嘉美 | 103 | 96 | 199 |
370 | 孙一丹 | 78 | 120 | 198 |
371 | 牛智涛 | 117 | 81 | 198 |
372 | 牛跃磊 | 99 | 99 | 198 |
373 | 孙高阳 | 93 | 104 | 197 |
374 | 郭祥利 | 99 | 98 | 197 |
375 | 吴岩晓 | 96 | 101 | 197 |
376 | 张亚利 | 108 | 89 | 197 |
377 | 陈艺博 | 97 | 100 | 197 |
378 | 郑晓春 | 88 | 109 | 197 |
379 | 王巧会 | 87 | 109 | 196 |
380 | 姚志豪 | 100 | 96 | 196 |
381 | 王晓杰 | 93 | 103 | 196 |
382 | 潘凤歌 | 88 | 108 | 196 |
383 | 陈金龙 | 91 | 104 | 195 |
384 | 宋佩遥 | 82 | 113 | 195 |
385 | 马二杰 | 83 | 112 | 195 |
386 | 李恒言 | 88 | 107 | 195 |
387 | 张城城 | 110 | 85 | 195 |
388 | 漫娜娜 | 99 | 95 | 194 |
389 | 李保林 | 86 | 108 | 194 |
390 | 王朋涛 | 97 | 97 | 194 |
391 | 孙朋豪 | 98 | 96 | 194 |
392 | 高阳 | 101 | 92 | 193 |
393 | 王鑫 | 96 | 97 | 193 |
394 | 张佳辰 | 101 | 92 | 193 |
395 | 何永源 | 86 | 107 | 193 |
396 | 杨林通 | 93 | 100 | 193 |
397 | 平一博 | 103 | 90 | 193 |
398 | 张红亮 | 96 | 97 | 193 |
399 | 张红超 | 81 | 112 | 193 |
400 | 蔡旭浩 | 94 | 98 | 192 |
401 | 史磊磊 | 91 | 101 | 192 |
402 | 路文龙 | 77 | 115 | 192 |
403 | 张少果 | 89 | 103 | 192 |
404 | 郭家勇 | 82 | 110 | 192 |
405 | 董晓娜 | 91 | 101 | 192 |
406 | 尚鼎翔 | 138 | 54 | 192 |
407 | 彭乙栋 | 85 | 106 | 191 |
408 | 周赛赛 | 85 | 106 | 191 |
409 | 任其邦 | 105 | 86 | 191 |
410 | 邢晏顼 | 96 | 95 | 191 |
411 | 邱伟超 | 83 | 108 | 191 |
412 | 鲁圆圆 | 104 | 86 | 190 |
413 | 杨恒鉴 | 88 | 102 | 190 |
414 | 曹瑶鸽 | 85 | 105 | 190 |
415 | 张豪冲 | 87 | 103 | 190 |
416 | 姚金聚 | 89 | 101 | 190 |
417 | 王聪阳 | 88 | 102 | 190 |
418 | 王亚博 | 81 | 108 | 189 |
419 | 高傲磊 | 86 | 103 | 189 |
420 | 张泽辉 | 89 | 100 | 189 |
421 | 杨兆晶 | 89 | 100 | 189 |
422 | 连彦勋 | 92 | 97 | 189 |
423 | 张家豪 | 77 | 112 | 189 |
424 | 刘家瑞 | 90 | 98 | 188 |
425 | 胡益博 | 95 | 93 | 188 |
426 | 朱英豪 | 102 | 85 | 187 |
427 | 韩瑞溥 | 99 | 88 | 187 |
428 | 郭亚楠 | 97 | 90 | 187 |
429 | 丁果峰 | 85 | 101 | 186 |
430 | 赵萍萍 | 86 | 100 | 186 |
431 | 李奥磊 | 86 | 100 | 186 |
432 | 许明阁 | 81 | 104 | 185 |
433 | 李岳林 | 69 | 116 | 185 |
434 | 范世博 | 68 | 117 | 185 |
435 | 蒋东旭 | 87 | 98 | 185 |
436 | 李怡辉 | 74 | 111 | 185 |
437 | 王泽彦 | 96 | 89 | 185 |
438 | 徐璐娜 | 82 | 103 | 185 |
439 | 降毅博 | 94 | 91 | 185 |
440 | 张晓敏 | 85 | 99 | 184 |
441 | 李珊珊 | 78 | 106 | 184 |
442 | 董鹏鹏 | 88 | 96 | 184 |
443 | 张婉钰 | 86 | 98 | 184 |
444 | 李松锋 | 89 | 95 | 184 |
445 | 苏二强 | 85 | 99 | 184 |
446 | 张晓鸽 | 88 | 96 | 184 |
447 | 朱贺 | 96 | 87 | 183 |
448 | 徐腾飞 | 103 | 80 | 183 |
449 | 郭鹏 | 83 | 100 | 183 |
450 | 何冠浩 | 86 | 97 | 183 |
451 | 赵梦梦 | 81 | 102 | 183 |
452 | 张智杰 | 78 | 104 | 182 |
453 | 雷雨田 | 101 | 81 | 182 |
454 | 申亚男 | 86 | 96 | 182 |
455 | 郑晓利 | 83 | 99 | 182 |
456 | 吴俊晓 | 80 | 102 | 182 |
457 | 柳志博 | 78 | 103 | 181 |
458 | 曹朋成 | 72 | 109 | 181 |
459 | 刘亚珂 | 72 | 109 | 181 |
460 | 黄肖肖 | 85 | 95 | 180 |
461 | 王梦娟 | 78 | 102 | 180 |
462 | 张梦昊 | 84 | 96 | 180 |
463 | 郭豪斌 | 88 | 92 | 180 |
464 | 王瑞超 | 81 | 99 | 180 |
465 | 宗怡龙 | 74 | 105 | 179 |
466 | 郭帅文 | 90 | 89 | 179 |
467 | 刘帅凯 | 83 | 96 | 179 |
468 | 郭菊 | 90 | 88 | 178 |
469 | 佘一豪 | 87 | 91 | 178 |
470 | 王延航 | 92 | 86 | 178 |
471 | 朱美瑧 | 96 | 82 | 178 |
472 | 郭倬希 | 77 | 101 | 178 |
473 | 王琳 | 93 | 85 | 178 |
474 | 成高毅 | 61 | 116 | 177 |
475 | 高龙杰 | 93 | 84 | 177 |
476 | 陈小利 | 82 | 95 | 177 |
477 | 孙晓芳 | 62 | 114 | 176 |
478 | 李向锋 | 90 | 86 | 176 |
479 | 闫孜铭 | 79 | 97 | 176 |
480 | 王新晓 | 93 | 82 | 175 |
481 | 薛雯文 | 87 | 87 | 174 |
482 | 段彦晓 | 90 | 84 | 174 |
483 | 李炫姿 | 89 | 85 | 174 |
484 | 孙延梅 | 76 | 98 | 174 |
485 | 刘志阳 | 74 | 100 | 174 |
486 | 马俊晓 | 86 | 87 | 173 |
487 | 唐鹏翔 | 71 | 102 | 173 |
488 | 张艳娜 | 60 | 113 | 173 |
489 | 陈瑞格 | 73 | 99 | 172 |
490 | 侯跃阳 | 89 | 83 | 172 |
491 | 路俊超 | 88 | 83 | 171 |
492 | 黄利苹 | 75 | 96 | 171 |
493 | 陈羽佳 | 87 | 83 | 170 |
494 | 王旭旭 | 81 | 89 | 170 |
495 | 张宝方 | 77 | 93 | 170 |
496 | 李晓培 | 76 | 94 | 170 |
497 | 常永辉 | 82 | 87 | 169 |
498 | 刘宗奇 | 78 | 91 | 169 |
499 | 李梓扬 | 83 | 85 | 168 |
500 | 刘亚娟 | 83 | 85 | 168 |
501 | 方春峰 | 70 | 98 | 168 |
502 | 余明月 | 78 | 90 | 168 |
503 | 孙一众 | 84 | 84 | 168 |
504 | 郑晓娜 | 88 | 78 | 166 |
505 | 顾真真 | 91 | 75 | 166 |
506 | 霍英东 | 75 | 90 | 165 |
507 | 毛琳琳 | 78 | 87 | 165 |
508 | 贾艺苑 | 76 | 88 | 164 |
509 | 范昊歌 | 71 | 92 | 163 |
510 | 毕金鹏 | 72 | 91 | 163 |
511 | 宋克通 | 64 | 98 | 162 |
512 | 冯小燕 | 87 | 75 | 162 |
513 | 徐慧 | 71 | 89 | 160 |
514 | 马新红 | 66 | 93 | 159 |
515 | 韩玉鹏 | 53 | 106 | 159 |
516 | 张孟雅 | 67 | 92 | 159 |
517 | 李意飞 | 75 | 83 | 158 |
518 | 降高 | 79 | 79 | 158 |
519 | 朱汝鹏 | 85 | 72 | 157 |
520 | 苏海洋 | 85 | 72 | 157 |
521 | 王琼琼 | 62 | 94 | 156 |
522 | 刘志月 | 59 | 97 | 156 |
523 | 田彩园 | 74 | 81 | 155 |
524 | 范益鸣 | 75 | 78 | 153 |
525 | 余波 | 67 | 86 | 153 |
526 | 杨旭东 | 79 | 74 | 153 |
527 | 张筠凯 | 68 | 84 | 152 |
528 | 顾洋瑞 | 74 | 77 | 151 |
529 | 刘帅涛 | 61 | 88 | 149 |
530 | 怯逸洒 | 75 | 73 | 148 |
531 | 甄天亮 | 72 | 75 | 147 |
532 | 赵自辉 | 50 | 95 | 145 |
533 | 乔均一 | 72 | 72 | 144 |
534 |